Mars 2025
Dat Min T MaxT Nb mm RS Sol% Snö cm
1 -5,7 1,6 25
2 1,6 8,5 50
3 3,4 7,7
4 3,7 7,4 0,7 R N
5 4,6 7,2
6 4,5 10,1
7 -2,8 12,3 75
8 1,5 10,0 25
9 -2,2 12,3 50
10 -1,9 11,2 50
11 1,5 2,5 DRS E
12 -0,2 1,9 18,5 S HD 8
13 0,4 1,9 S SE 3
14 -3,6 2,3 100 3
15 -9,2 4,5 100 SB
16 0,4 7,0 50
17 -7,3 5,0 50
18 -1,3 8,6 75
19 2,3 9,8 75
20 -1,7 10,0 75
21 -4,9 11,3 100
22 -0,9 11,2 100
23 0,7 12,0 100
24 -1,4 12,1 0,6 R N 75
25 1,6 6,5 1,1 R SE
26 4,8 11,3 50
27 -1,6 7,9 50
28 4,1 14,6 50
29 -0,8 11,8 75
30 0,7 5,2 19,4 R EK
31 2,7 10,9 50
S:a -0,2 8,3 40,3 7 14,5 4
Min Max G.snitt
Medeltemp: -0,2 8,3 4,0
Ø 1991-2020 -2,3 5,7 1,7
Högsta temp +14,6 28:e
Lägsta temp -9,2 15:e
Nederbörd 40,3 mm
S:a nb.dagar 7
S:a soldagar 14,5 166,8 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt
BS Mindre än hälften snötäckt
SH Skurar hela dagen
SE Enstaka skurar