April 2025
Dat Min T MaxT Nb mm RS Sol% Snö cm
1 -2,9 15,3 100
2 -1,3 17,7 100
3 -0,3 17,5 100
4 -0,2 12,6 75
5 -0,5 8,6 100
6 -4,2 11,3 50
7 0,5 12,4 50
8 -2,1 11,2
9 0,0 12,9 75
10 -1,6 11,1 50
11 2,0 17,0 100
12 7,0 16,8 50 Meteorol. sommar
13 1,9 19,4 0,8 R K 50
14 7,9 14,0 50
15 4,4 20,4 75
16 10,0 18,1
17 9,8 21,8 75
18 11,8 20,8
19 11,6 17,6 2,8 D K
20 7,9 10,0 0,6 D HD
21 5,7 9,7 0,7 R N
22 7,1 14,5 D SE
23 7,9 13,9 2,2 R SE
24 7,5 14,3 75
25 5,5 13,5 75
26 0,0 14,8 75
27 -0,4 16,9 100
28 2,8 17,0 50
29 8,3 19,3 100
30 6,3 18,7 100
S:a 4,0 15,3 7,1 6 15,8 ######
Min Max G.snitt
Medeltemp: 4,0 15,3 9,6
Ø 1991-2020 1,2 12,1 6,7
Högsta temp +21,8 17.:e
Lägsta temp -4,2 6:e
Nederbörd 7,1 mm
S:a nb.dagar 6
S:a soldagar 16 220,5 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt
SE Enstaka skurar
SH Talrika skurar